Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Plant Capacity | 1000 LPH |
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 200 m3/day |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Voltage | 380V |
| Impurities To Be Removed | Oil & Grease |
| Frequency Range | 50 Hz |
| Max Water Recovery Rate | 80% |
| Deliver Type | PAN India |
| Warranty | 1 Year |
| Warranty of Core Components | 1 Year |
| I Deal In | New Only |
| Treatment Stages | Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment, Tertiary Treatment |
| Air Blower Count | 2 Blowers |
| Air Blower Power | 1 KW |
| Control Module | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Sewage Treatment reduces the health risk of the people as it removes most of the contaminants from wastewater before release in the natural water stream. Sewage Treatment Plants treat water in various steps to remove large solid particles, chemicals, hazardous substances, and microorganisms
Product Details:
| AMC Provided | Yes |
| Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 500 m3/day |
| Automation Grade | Automatic |
| Impurities To Be Removed | Turbidity, Oil & Grease |
| Deliver Type | PAN India |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Warranty of Core Components | 1 Year |
| Treatment Stages | Tertiary Treatment |
| Air Blower Count | 2 Blowers |
| Control Module | Available |
Product Details:
| Feed Flow Rate(m3/day) | 101-500 m3/day |
| Capacity | 500 KLD |
| Installation Type | Complete Civil Work |
| Material of Construction | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Food Industry |
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
| Water Pump Power | 1 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals |
Product Details:
| Plant Capacity | 100 LPH |
| Water Pump Power | 1 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Frequency Range | 50 Hz |
| Max Water Recovery Rate | 70% |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | ALL INDUSTRY |
| Capacity (KLD/MLD) | 2000 KLD |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Turbidity |
| Space Area Required(l*b*h in Feets) | 40FEET/15FEET |
| Deliver Type | PAN India |
| Warranty | 1 Year |
| Warranty of Core Components | 1 Year |
| I Deal In | New Only |
| Treatment Stages | Tertiary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment |
| Air Blower Count | 2 Blowers |
| Control Module | Available |
Product Details:
| Plant Capacity | 500 LPH |
| Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
| Voltage | 220V |
| Frequency Range | 50 Hz |
| Max Water Recovery Rate | 70% |
| Automation Grade | Automatic |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Capacity | 100 KLD |
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | No |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Water Pump Power | 2 KW |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Turbidity |
| Deliver Type | PAN India, Outside India |
| Treatment Stages | Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
| Air Blower Count | 2 Blowers |
| Air Blower Power | 1 KW |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 100 KLD |
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | No |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
| Water Pump Power | 2 KW |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Turbidity |
| Deliver Type | PAN India, Outside India |
| Treatment Stages | Secondary Treatment, Tertiary Treatment, Preliminary Treatment |
| Air Blower Power | 1 KW |
| Control Module | Available |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| Material of Construction | Mild Steel |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Any Kind of Industries |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Impurities To Be Removed | Turbidity, Oil & Grease |
| Space Area Required(l*b*h in Feets) | 60x35x20 |
| Deliver Type | Outside India, PAN India |
| I Deal In | New Only |
| Treatment Stages | Tertiary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment, Preliminary Treatment |
| Air Blower Count | 2 Blowers |
| Control Module | Available |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 KLD |
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | No |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
| Water Pump Power | 2 KW |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Turbidity |
| Deliver Type | PAN India, Outside India |
| Treatment Stages | Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
| Air Blower Count | 2 Blowers |
| Air Blower Power | 1 KW |
| Control Module | Available |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | PVDF |
| Service Location | Chandigarh,Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & kashmir, Haryana |
| Usage/Application | Industrial |
| Filter Type | ultra Filteration plant |
| Type Of Machines | Ultra Filteration plant |
| Filter Medium Material | Microfiber |
| Outside Diameter | 120-140 mm |
| Maximum Temperature | 55-60 DegreeC |
| Maximum Differential Pressure | 30psi (2.1bar) |
| Frequency | 50-60Hz |
| Voltage | 380V |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Service Type | Ultra Filtration Plant |
| Payment Type | Online/Offline |
Additional Information:
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Air Flow Rate | 3 (m3/h) |
| Country of Origin | Made in India |
| Type Of Aerator | Diffused Aerations |
| Usage/Application | Aquaculture |
| Treatment Technique | Fluidized Aerated Reactor |
| Type Of Bubble | Coarse Bubble |